Live EUR/USD News Today: Forex Market Analysis, Charts & Forecast
| Pair | Price | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1180 | +0.03% | Buy |
| USD/JPY | 156.33 | -0.21% | Sell |
| GBP/USD | 1.3268 | +0.31% | Buy |
| USD/CHF | 0.8824 | -0.14% | Sell |
| USD/CAD | 1.3612 | +0.13% | Neutral |
| AUD/USD | 0.6445 | +0.18% | Buy |
| EUR/GBP | 0.8426 | -0.09% | Sell |
| AED/PKR | 77.84 | +0.15% | Buy |
| USD/BRL | 5.7420 | +0.37% | Buy |
| USD/INR | 83.52 | +0.12% | Buy |
| Bitcoin/USD | 62,450 | +1.38% | Buy |
| Gold | 2,321.40 | +0.35% | Buy |
Comments
Post a Comment